Кредитный потребительский кооператив граждан - некоммерческая организация, оказывающая ссудо-сберегательные услуги своим пайщикам.
Как финансовый институт кредитные кооперативы относятся к микрофинансовым организациям. В России и за рубежом их называют "спокойными финансами". Опыт показал, что такие структуры оказались устойчивыми даже во время дефолта.
Наш кооператив "Урал-Финанс" действует на основании Федерального закона "О кредитных потребительских кооперативах граждан" №117 ФЗ. Его членом может стать любой житель Челябинска и Челябинской области, признающий и обязующийся выполнять устав и другие нормативные документы.
В составе нашей организации - пенсионеры, студенты, бюджетники, работники обкомов профсоюзов, руководители и работники частных фирм, индивидуальные предприниматели. Пайщиками, сберегающими средства у нас в кооперативе, часто становятся жители области.
По договорам сбережений доходность в кооперативе традиционно выше, чем в банках - от 15 до 20% годовых. Ведь кооператив выплачивает пайщикам всё, что зарабатывает, за исключением необходимых расходов. При этом условия договора предусматривают максимум удобства для пайщиков:
|
Доходность сбережений в КПКГ "Урал-Финанс" на 10 000 рублей
|
Срок действия договора (мес.) | Начисление | Вычеты | Чистый доход | ||||
Компенсация за использование сбережений в % годовых | Ежемесячная компенсация, начисленная по договору, руб. | Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), руб | Чл. взнос (0,08% от суммы сбер.), руб | Ежемес. чистый доход, руб | Чистый доход за весь период действия договора, руб | Чистый доход в % годовых | |
До востребования | |||||||
12 | 4,55 | 37,92 | 4,93 | 8,00 | 24,99 | 300,00 | 3,00 |
Классический (получение процентов в конце срока договора, с правом пополнения и снятия части средств) | |||||||
3 | 17,20 | 143,33 | 18,63 | 8,00 | 116,70 | 350,00 | 14,00 |
6 | 18,34 | 152,83 | 19,87 | 8,00 | 124,97 | 750,00 | 15,00 |
12 | 19,49 | 162,42 | 21,11 | 8,00 | 133,30 | 1600,00 | 16,00 |
18 | 20,64 | 172,00 | 22,36 | 8,00 | 141,64 | 2550,00 | 17,00 |
24 | 21,79 | 181,58 | 23,61 | 8,00 | 149,98 | 3600,00 | 18,00 |
30 | 22,94 | 191,17 | 24,85 | 8,00 | 158,32 | 4750,00 | 19,00 |
36 | 24,09 | 200,75 | 26,10 | 8,00 | 166,65 | 6000,00 | 20,00 |
Доходный (ежеквартальное получение процентов или ежеквартальная капитализация, с правом пополнения и снятия части средств) | |||||||
6 | 17,20 | 143,33 | 18,63 | 8,00 | 116,70 | 700,00 | 14,00 |
12 | 18,34 | 152,83 | 19,87 | 8,00 | 124,97 | 1500,00 | 15,00 |
18 | 19,49 | 162,42 | 21,11 | 8,00 | 133,30 | 2400,00 | 16,00 |
24 | 20,64 | 172,00 | 22,36 | 8,00 | 141,64 | 3400,00 | 17,00 |
30 | 21,79 | 181,58 | 23,61 | 8,00 | 149,98 | 4500,00 | 18,00 |
36 | 22,94 | 191,17 | 24,85 | 8,00 | 158,32 | 5700,00 | 19,00 |
Доходный (ежемесячное получение процентов или ежемесячная капитализация, с правом пополнения и снятия части средств) | |||||||
3 | 14,90 | 124,17 | 16,14 | 8,00 | 100,03 | 300,00 | 12,00 |
6 | 16,05 | 133,75 | 17,39 | 8,00 | 108,36 | 650,00 | 13,00 |
12 | 17,20 | 143,33 | 18,63 | 8,00 | 116,70 | 1400,00 | 14,00 |
18 | 18,34 | 152,83 | 19,87 | 8,00 | 124,97 | 2250,00 | 15,00 |
24 | 19,49 | 162,42 | 21,11 | 8,00 | 133,30 | 3200,00 | 16,00 |
30 | 20,64 | 172,00 | 22,36 | 8,00 | 141,64 | 4250,00 | 17,00 |
36 | 21,79 | 181,58 | 23,61 | 8,00 | 149,98 | 5400,00 | 18,00 |
-
- Если Вы собрались покупать квартиру, но у Вас недостаточно средств;
- Если Вам нужны деньги:
- на оплату обучения в ВУЗе;
- туристическую поездку;
- подарки родным и близким;
- ремонт;
- лечение и другие неотложные нужды;
- Если Вы предприниматель и нуждаетесь в пополнении оборотных средств
Вам поможет КПКГ "Урал-Финанс"
В КПКГ "Урал-Финанс" можно получить займы на потребительские цели и предпринимательскую деятельность, на развитие своего дела или пополнение оборотных средств.
Наши преимущества:
-
-
- удобные схемы погашения;
- гибкий подход к обеспечению займа;
- возможность долгосрочного погашения.
-
Контакты
Наш офис расположен в центральном районе г.Челябинска рядом
с Парком им. А.С.Пушкина в здании дома профсоюзов.
г. Челябинск, ул. Цвиллинга 46, оф.403
тел.: (351) 263-36-31 факс: (351) 266-25-82
Кредитный потребительский кооператив граждан
"УРАЛ-ФИНАНС"